BẢNG ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LỚP AN PHÚ
STT | HỌ VÀ TÊN | HS1 | HS2 | GHI CHÚ |
1. | Nguyễn Thanh Phong | 7 | 7.5 | |
2. | Võ Văn Nhiệm | 7 | 8.5 | |
3. | Ngô Nhật Trung Tín | 8 | 7 | |
4. | Nguyễn Thị Hồng Cúc | 8 | 8 | |
5. | Ngô Thị Ngọc Yến | 8 | 9 | |
6. | Phạm Duy Phương | 7.5 | 7.5 | |
7. | Trần Thị Lệ Thu | 7 | 9 | |
8. | Lê Thị Tươi | 8 | 9 | |
9. | Dìn Hòa Lực | 8 | 8 | |
10. | Khổng Thị Yến | 8 | 9 | |
11. | Hoàng Thị Hồng | 9 | 9 | |
12. | Lê Thị Thanh Tuyền | 9 | 9 | |
13. | Lê Thị Phương | 9.5 | 9 | |
14. | Trần Viết Tuấn | 8 | 7 | |
15. | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | 8 | 7.5 | |
16. | Nguyễn Thị Mận | 7 | 8 | |
17. | Quách Thị Lệ | 8 | 7.5 | |
18. | Trần Thị Hoa | 9 | 7.5 | |
19. | Lê Thị Loan | 8 | 9 | |
20. | Lê Thị Mỹ | 7.5 | 7.5 | |
21. | Trần Thị Thu Hồng | 8.5 | 9 | |
22. | Nguyễn Thị Thiệp | 8.5 | 9 | |
23. | Hứa Hồng Yến | 7.5 | 8 | |
24. | Hồ Thị Bông | 7 | 7.5 | |
25. | Khương Thị Thắm | 8 | 9 | |
26. | Nguyễn Thị Thúy Như | 8 | 8 | |
27. | Nguyễn Thị Yến Phi | 8.5 | 9 | |
28. | Nguyễn Thị Hạnh | 8.5 | 7.5 | |
29. | Nguyễn Thị Phương | 8 | 8 | |
30. | Lương Thị Thanh Nga | 7 | 7.5 | |
31. | Lê Thị Hồng | 8 | 8 | |
32. | Nguyễn Thị Tâm | 8 | 9 | |
33. | Hoàng Thị Phượng | 7 | 8 | |
34. | Nguyễn Thị Bích Mận | 7 | 8 | |
35. | Nông Thị Mai | 8.5 | 8 | |
36. | Đinh Thị Diệp | 7 | 9 | |
37. | Vũ Thị Xuân | 7 | 7.5 | |
38. | Nguyễn Thị Dung | 8 | 9 | |
39. | Phan Thành Ân | 8 | ||
40. | Lê Văn Minh | 7 | ||
41. | Đàm Thị Thúy | 7 | 8 | |
42. | Nguyễn Thị Lành | 8 | 8.5 | |
43. | Nguyễn Thị Vân | 7 | 8 |
BẢNG ĐIỂM MÔN LUẬT KINH TẾ LỚP AN PHÚ
STT | HỌ VÀ TÊN | HS1 | HS2 | GHI CHÚ |
44. | Nguyễn Thanh Phong | 7.5 | 7.5 | |
45. | Võ Văn Nhiệm | 7.5 | 8 | |
46. | Ngô Nhật Trung Tín | |||
47. | Nguyễn Thị Hồng Cúc | 8.5 | 8.5 | |
48. | Ngô Thị Ngọc Yến | 8 | 8.5 | |
49. | Phạm Duy Phương | 7.5 | 8 | |
50. | Trần Thị Lệ Thu | 7.5 | 8 | |
51. | Lê Thị Tươi | 7.5 | 8.5 | |
52. | Dìn Hòa Lực | 7.5 | 8 | |
53. | Khổng Thị Yến | 8 | 8 | |
54. | Hoàng Thị Hồng | 8.5 | 8 | |
55. | Lê Thị Thanh Tuyền | 8 | 8.5 | |
56. | Lê Thị Phương | 8.5 | 8.5 | |
57. | Trần Viết Tuấn | 8 | 7.5 | |
58. | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | 8.5 | 8.5 | |
59. | Nguyễn Thị Mận | 8 | 8.5 | |
60. | Quách Thị Lệ | 8 | 8.5 | |
61. | Trần Thị Hoa | 7.5 | 8.5 | |
62. | Lê Thị Loan | 7.5 | 8.5 | |
63. | Lê Thị Mỹ | 8.5 | 8.5 | |
64. | Trần Thị Thu Hồng | 8 | 8.5 | |
65. | Nguyễn Thị Thiếp | 8 | 8.5 | |
66. | Hứa Hồng Yến | 7.5 | 8.5 | |
67. | Hồ Thị Bông | 7.5 | 8 | |
68. | Khương Thị Thắm | 7.5 | 8.5 | |
69. | Nguyễn Thị Thúy Như | 8 | 7.5 | |
70. | Nguyễn Thị Yến Phi | 8 | 8.5 | |
71. | Nguyễn Thị Hạnh | 7.5 | 8 | |
72. | Nguyễn Thị Phương | 8 | 8.5 | |
73. | Lương Thị Thanh Nga | 8 | 8 | |
74. | Lê Thị Hồng | 8 | 8 | |
75. | Nguyễn Thị Tâm | 8.5 | 8.5 | |
76. | Hoàng Thị Phượng | 8.5 | 8.5 | |
77. | Nguyễn Thị Bích Mận | 8 | 8.5 | |
78. | Nông Thị Mai | 7.5 | 8 | |
79. | Đinh Thị Diệp | 8 | 8.5 | |
80. | Vũ Thị Xuân | 7.5 | 8 | |
81. | Nguyễn Thị Dung | 7.5 | 8 | |
82. | Phan Thành Ân | |||
83. | Lê Văn Minh | |||
84. | Đàm Thị Thúy | 8 | 8 | |
85. | Nguyễn Thị Lành | 8 | 8 | |
86. | Nguyễn Thị Vân | 8.5 | 7.5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét