BẢNG ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LỚP DĨ AN
STT | HỌ VÀ TÊN | HS1 | HS2 | GHI CHÚ |
1. | Lê Thị Thắm | 9.5 | 8 | |
2. | Nguyễn Thị Loan | 9.5 | 8 | |
3. | La Thị Trang | 7.5 | 7.5 | |
4. | Mai Thị Liên | 9 | 9 | |
5. | Hoàng | 9 | 9 | |
6. | Nguyễn Thị Bình | 8.5 | 9 | |
7. | Nguyễn Thị Lệ | 8 | 9 | |
8. | Lưu Thị Thu Thảo | 6.5 | 6 | |
9. | Nguyễn Thị Thu Thảo | 8.5 | 9 | |
10. | Nguyễn Thị Thảo | 6 | 8.5 | |
11. | Nguyễn Thị Thanh Loan | 7 | 9 | |
12. | Trần Thị Diễm Ngân | 7 | ||
13. | Lê Thị Hằng | 8.5 | 7 | |
14. | Nguyễn Thị Thúy Vân | 9 | 7 | |
15. | Nguyễn Thị Hường | 7.5 | 9 | |
16. | Tào Thị Huyền | 8 | 8.5 | |
17. | Hoàng Thị Thương | 9 | 8 | |
18. | Đặng Cho Đầy | 8 | 8 | |
19. | Dương Việt Anh | 9 | 8 | |
20. | Lâm Mỹ Ngân | 8 | 9 | |
21. | 7.5 | 7 | ||
22. | Lê Thị Diệu My | 7.5 | 9 | |
23. | Trần Thị Oanh | 8.5 | 9 | |
24. | Lê Trần Hà Thu | 8 | 8 | |
25. | Hà Giang | 6.5 | ||
26. | Nguyễn Trường Khanh | 6 | 8 | |
27. | Trần Thị Tuyền Em | 6.5 | 8 | |
28. | Trần Thị Lành Em | 6.5 | 9 | |
29. | Tạ Hải Yến | 7 | 7 | |
30. | Nguyễn Thị Trang | 8.5 | 9 | |
31. | Trần Thị Lê | 6.5 | 8 | |
32. | Mai Thị Ý Nhi | 8.5 | 8.5 | |
33. | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 9 | 8 | |
34. | Nguyễn Thanh Phương | 7.5 | 8 | |
35. | Hứa Võ Minh Tâm | 8.5 | 9 | |
36. | 7 | 7 | ||
37. | Lưu Đức Hậu | 7.5 | 8 | |
38. | Lưu Trọng Đại | 7.5 | 7 | |
39. | Võ Thị Chim Yến | 8 | 6 | |
40. | Dương Nhựt Khang | 6.5 | ||
41. | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 6.5 | 8 | |
42. | Trịnh Ngọc Trí | 7 | 6 | |
43. | Nguyễn Kim Phượng | 6 | 8 | |
44. | Trần Thị Hồng Nhung | 7.5 | 8 | |
45. | Lê Thị Loan | 6.5 | 9 | |
46. | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 8.5 | 8 | |
47. | Phạm Thị Diệu Xuân | 9 | 7 | |
48. | Nguyễn Thị Phụng Hoàng | 7.5 | 8 | |
49. | Nguyễn Thị Lành | 6.5 | ||
50. | Nguyễn Thị Lý | 8 | 8 | |
51. | Lê Thị Thu Hiền | 6.5 | 9 | |
52. | Bùi Thị Hạnh | 6.5 | 8 | |
53. | Phạm Thị Hiền | 8 | 8.5 | |
54. | Lưu Thị Oanh | 6.5 | 8 | |
55. | Đỗ Thị Hằng | 6.5 | 9 | |
56. | Bùi Thị Kim Chi | 6.5 | 8 | |
57. | Nguyễn Thị Kim Quyên | 7 | 8 | |
58. | Nguyễn Thị Giang | 7.5 | 8.5 | |
59. | Lê Thị Thúy | 6.5 | 9 | |
60. | Nguyễn Thị Hạnh | 6.5 | 7 | |
61. | Vũ Văn Chuông | 8 | ||
62. | Lê Thị Tới | 9 | 8 | |
63. | Nguyễn Văn Thành | 6.5 | 8 | |
64. | Nguyễn Thu Hà | 6.5 | 8 | |
65. | Võ Thị Thu | 8.5 | 9 | |
66. | Võ Thị Ngọc Thu | 8.5 | 7 | |
67. | Phạm Văn Toàn | 7 | ||
68. | Lê Văn Phưởng | 9 | 6 | |
69. | Trần Trung Hiếu | 9 | 7 | |
70. | Lê Ngọc Dũng | 6 | ||
71. | Vũ Thị Lanh | 8.5 | 7.5 | |
72. | Lâm Thanh Phong | 6 | 6 |
BẢNG ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ LỚP DĨ AN
STT | HỌ VÀ TÊN | HS1 | HS2 | GHI CHÚ |
73. | Lê Thị Thắm | 7 | 8 | |
74. | Nguyễn Thị Loan | 7.5 | 8 | |
75. | La Thị Trang | 7.5 | 7.5 | |
76. | Mai Thị Liên | 7.5 | 8 | |
77. | Hoàng | 7.5 | 8 | |
78. | Nguyễn Thị Bình | 7.5 | 8 | |
79. | Nguyễn Thị Lê | 7.5 | 8.5 | |
80. | Lưu Thị Thu Thảo | 8 | 8.5 | |
81. | Nguyễn Thị Thu Thảo | 8.5 | 8.5 | |
82. | Nguyễn Thị Thảo | 6 | 7.5 | |
83. | Nguyễn Thị Thanh Loan | X | 7.5 | |
84. | Trần Thị Diễm Ngân | X | ||
85. | Lê Thị Hằng | 7.5 | 8 | |
86. | Nguyễn Thị Thúy Vân | 7.5 | 8 | |
87. | Nguyễn Thị Hường | 7.5 | 7.5 | |
88. | Tào Thị Huyền | 7.5 | 7 | |
89. | Hoàng Thị Thương | 7.5 | 8.5 | |
90. | Đặng Cho Đầy | 8 | 8 | |
91. | Dương Việt Anh | 7.5 | 8 | |
92. | Lâm Mỹ Ngân | 8 | 8.5 | |
93. | 7.5 | 7.5 | ||
94. | Lê Thị Diệu My | 8 | 7.5 | |
95. | Trần Thị Oanh | 8 | 8 | |
96. | Lê Trần Hà Thu | 8.5 | 8 | |
97. | Hà Giang | X | ||
98. | Nguyễn Trường Khanh | 7 | 8.5 | |
99. | Trần Thị Tuyền Em | 8 | ||
100. | Trần Thị Lành Em | 8 | 7.5 | |
101. | Tạ Hải Yến | 7.5 | 8 | |
102. | Nguyễn Thị Trang | 7.5 | 8 | |
103. | Trần Thị Lê | 7.5 | 8 | |
104. | Mai Thị Ý Nhi | 8 | 8 | |
105. | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 8 | 8 | |
106. | Nguyễn Thanh Phương | 8 | 8 | |
107. | Hứa Võ Minh Tâm | 8.5 | 8 | |
108. | 8.5 | 8 | ||
109. | Lưu Đức Hậu | 7.5 | 8 | |
110. | Lưu Trọng Đại | 8 | 7.5 | |
111. | Võ Thị Chim Yến | 8.5 | 8 | |
112. | Dương Nhựt Khang | X | ||
113. | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 8.5 | 8 | |
114. | Trịnh Ngọc Trí | 8 | 8 | |
115. | Nguyễn Kim Phượng | 7.5 | 7 | |
116. | Trần Thị Hồng Nhung | 7.5 | 7.5 | |
117. | Lê Thị Loan | 8 | 8 | |
118. | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 7.5 | 8 | |
119. | Phạm Thị Diệu Xuân | 7.5 | 8 | |
120. | Nguyễn Thị Phụng Hoàng | 7 | 8 | |
121. | Nguyễn Thị Lành | 6 | 8 | |
122. | Nguyễn Thị Lý | 8 | 7.5 | |
123. | Lê Thị Thu Hiền | 8 | 8 | |
124. | Bùi Thị Hạnh | 8.5 | 8 | |
125. | Phạm Thị Hiền | 8.5 | 8 | |
126. | Lưu Thị Oanh | 8 | 8 | |
127. | Đỗ Thị Hằng | 7.5 | 8 | |
128. | Bùi Thị Kim Chi | 8 | 7.5 | |
129. | Nguyễn Thị Kim Quyên | 7.5 | 8 | |
130. | Nguyễn Thị Giang | 7.5 | 7.5 | |
131. | Lê Thị Thúy | 8 | 8 | |
132. | Nguyễn Thị Hạnh | 7.5 | 8 | |
133. | Vũ Văn Chuông | 8 | ||
134. | Lê Thị Tới | 8 | 8.5 | |
135. | Nguyễn Văn Thành | 8 | 8 | |
136. | Nguyễn Thu Hà | 7.5 | 8 | |
137. | Võ Thị Thu | 8.5 | 8 | |
138. | Võ Thị Ngọc Thu | 8 | 8 | |
139. | Phạm Văn Toàn | 8 | 7.5 | |
140. | Lê Văn Phưởng | 7.5 | 7.5 | |
141. | Trần Trung Hiếu | 7.5 | 8 | |
142. | Lê Ngọc Dũng | X | ||
143. | Vũ Thị Lanh | 8.5 | 8 | |
144. | Lâm Thanh Phong | 7.5 | 8 | |
145. | Lê Thị Hiên | 8 | 7.5 | |
146. | Nguyễn Thanh Hoa | 7 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét